200MA Breadth Downtrend started 2026-03-12 — n=12 actual corrections (2007–2025), z-score weighted — Data as of 2026-03-26
| # | Period | Cat | Start→Bot | Bot→Rec | Total | SPY DD | Bot 200MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2007-07 ~ 2008-05 | LONG | 274d | 22d | 296d | -14.5% | 36.3% |
| #2 | 2008-06 ~ 2009-04 | LONG | 286d | 21d | 307d | -50.7% | 12.7% |
| #3 | 2010-05 ~ 2010-11 | LONG | 133d | 48d | 181d | -12.1% | 57.1% |
| #4 | 2011-06 ~ 2012-01 | LONG | 197d | 19d | 216d | -17.7% | 46.2% |
| #5 | 2012-06 ~ 2012-09 | MEDIUM | 63d | 35d | 98d | -3.9% | 61.2% |
| #6 | 2012-11 ~ 2013-01 | SHORT | 20d | 35d | 55d | -6.9% | 62.5% |
| #9 | 2018-02 ~ 2019-02 | LONG | 358d | 14d | 372d | -15.2% | 51.8% |
| #10 | 2020-02 ~ 2020-06 | MEDIUM | 98d | 3d | 101d | -32.8% | 50.2% |
| #11 | 2020-06 ~ 2020-07 | SHORT | 17d | 9d | 26d | -9.1% | 49.6% |
| #12 | 2021-09 ~ 2022-11 | LONG | 402d | 14d | 416d | -17.7% | 38.4% |
| #13 | 2023-09 ~ 2023-11 | SHORT | 48d | 17d | 65d | -6.3% | 53.8% |
| #14 | 2024-12 ~ 2025-07 | LONG | 190d | 26d | 216d | -17.6% | 56.5% |
| #15 | 2026-03-12 ~ | ONGOING | 14d+ | — | — | −5.6% | 61.5% |
* Episodes #7 (2014-02) and #8 (2016-11) excluded as breadth divergences (price rose despite breadth downtrend)